
Τα σπουδαία ματς του Χαλπερίν φέτος με τον Ολυμπιακό:
Α1
Ηλυσιακός - Ολυμπιακός 60-91 (13 πόντοι, 2/2β, 4/5δ, 1/5τρ, 1-0ρ, 1ας, 1κλ, 2λ σε 30')
Ολυμπιακός - Περιστέρι 101-64 (14 πόντοι, 10/11β, 2/2δ, 0/1τρ, 1-1ρ, 3ας, 2κλ σε 22')
Ολυμπιακός - Ηρακλής 88-58 (17 πόντοι, 4/6δ, 3/5τρ, 1-3ρ, 5ας, 3κλ, 2λ σε 25')
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 74-79 (9 πόντοι, 3/4δ, 1/2τρ, 2-1ρ, 2ας, 2κλ, 2λ σε 25')
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 82-63 (13 πόντοι, 2/3δ, 3/5τρ, 1-0ρ, 2ας, 4κλ, 1λ σε 26')
Ίκαρος Καλλ. - Ολυμπιακός 56-102 (22 πόντοι, 2/2β, 4/4δ, 4/6τρ, 4-0ρ, 2ας, 1κλ, 1κοψ, 1λ σε 23')
Ευρωλίγκα
Ρόμα - Ολυμπιακός 71-86 (7 πόντοι, 2/2β, 1/1δ, 1/1τρ, 1-1ρ, 1ας σε 16')
Σαρλερουά - Ολυμπιακός 67-80 (7 πόντοι, 2/2δ, 1/1τρ, 3-0ρ, 1ας, 2κλ σε 22')
Τα στατιστικά του Γιοτάμ Χαλπερίν φέτος στην Α1:
12 αγώνες
110 πόντοι
19 ριμπάουντ
20 ασίστ
17 κλεψίματα
11 λάθη
20/21 βολές
21/30 δίποντα
16/35 τρίποντα