
Οι Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ έκαναν τον ταχύτερο γύρο στην πρώτη και δεύτερη, αντίστοιχα, περίοδο των ελεύθερων δοκιμών στη Σιγκαπούρη κι έδειξαν πως δώσουν μεγάλη μάχη για τη νίκη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Χάμιλτον McLaren 1:48.599 10 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:49.005 +0.406 15 γύροι
Γουέμπερ Red Bull 1:50.066 +1.467 16 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:50.596 +1.997 11 γύροι
Μπάτον McLaren 1:50.952 +2.353 12 γύροι
Μάσα Ferrari 1:52.043 +3.444 14 γύροι
Σούτιλ Force India 1:52.251 +3.652 13 γύροι
Σουμάχερ Mercedes 1:52.416 +3.817 12 γύροι
Ντι Ρέστα Force India 1:52.435 +3.836 13 γύροι
Ρόζμπεργκ Mercedes 1:52.815 +4.216 13 γύροι
Μπαρικέλο Williams 1:52.991 +4.392 17 γύροι
Αλγκουερσουάρι Toro Rosso 1:53.050 +4.451 17 γύροι
Μαλντονάντο Williams 1:53.399 +4.800 18 γύροι
Πέρεζ Sauber 1:53.703 +5.104 19 γύροι
Κομπαγιάσι Sauber 1:53.749 +5.150 12 γύροι
Σένα Renault 1:53.765 +5.166 17 γύροι
Μπουέμι Toro Rosso 1:53.785 +5.186 16 γύροι
Πετρόφ Renault 1:54.736 +6.137 8 γύροι
Τρούλι Lotus 1:54.821 +6.222 9 γύροι
Κοβαλάινεν Lotus 1:56.198 +7.599 8 γύροι
Ντ' Αμπρόσιο Virgin 1:57.798 +9.199 13 γύροι
Γκλοκ Virgin 1:58.792 +10.193 6 γύροι
Ριτσιάρντο Hispania Racing 1:59.169 +10.570 17 γύροι
Καρθικέγιαν Hispania Racing 1:59.214 +10.615 18 γύροι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Φέτελ Red Bull 1:46.374 33 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:46.575 +0.201 28 γύροι
Χάμιλτον McLaren 1:47.115 +0.741 22 γύροι
Μάσα Ferrari 1:47.120 +0.746 23 γύροι
Γουέμπερ Red Bull 1:47.265 +0.891 28 γύροι
Σουμάχερ Mercedes 1:48.418 +2.044 27 γύροι
Σούτιλ Force India 1:48.866 +2.492 32 γύροι
Πέρεζ Sauber 1:49.578 +3.204 27 γύροι
Κομπαγιάσι Sauber 1:49.730 +3.356 29 γύροι
Μπάτον McLaren 1:49.751 +3.377 10 γύροι
Αλγκουερσουάρι Toro Rosso 1:49.792 +3.418 14 γύροι
Σένα Renault 1:50.241 +3.867 31 γύροι
Ντι Ρέστα Force India 1:50.345 +3.971 8 γύροι
Πετρόφ Renault 1:50.399 +4.025 29 γύροι
Ρόζμπεργκ Mercedes 1:50.790 +4.416 28 γύροι
Μπαρικέλο Williams 1:50.897 +4.523 24 γύροι
Μαλντονάντο Williams 1:50.937 +4.563 30 γύροι
Κοβαλάινεν Lotus 1:51.950 +5.576 26 γύροι
Μπουέμι Toro Rosso 1:52.257 +5.883 15 γύροι
Τρούλι Lotus 1:52.489 +6.115 25 γύροι
Γκλοκ Virgin 1:53.579 +7.205 25 γύροι
Ντ' Αμπρόσιο Virgin 1:54.649 +8.275 25 γύροι
Ριτσιάρντο Hispania Racing 1:54.754 +8.380 29 γύροι
Λιούτσι Hispania Racing 1:55.198 +8.824 26 γύροι