Μικρό προβάδισμα στη Σιένα έναντι του Ολυμπιακού δίνουν οι αριθμοί. Οι Ιταλοί κυριαρχούν στις κατηγορίες που αφορούν την επίθεση, αλλά οι ερυθρόλευκοι υπερτερούν στο αμυντικό κομμάτι.
Η στατιστική σύγκριση των δύο ομάδων (Σιένα-Ολυμπιακός)
Επίθεση: 82,3 μ.ο. (1η) – 78,2 μ.ο. (7ος)
Άμυνα: 80,4 μ.ο. (19η) – 74,4 μ.ο. (12ος)
Βολές: 80,9% (1η) – 74,2% (15ος)
Δίποντα: 48,8% (18η) – 48,0% (10ος)
Τρίποντα: 40,6% (2η) – 35,6% (13ος)
Ριμπάουντ: 31,6 μ.ο. (20η) –35,3 μ.ο. (6ος)
Αμ. Ριμπάουντ: 22 μ.ο. (19η) – 25 μ.ο. (4ος)
Επ. Ριμπάουντ: 9,7 μ.ο. (15η) – 10,3 μ.ο. (12ος)
Ασίστ: 16,2 μ.ο. (4η) –15,5 μ.ο. (7ος)
Λάθη: 11,8 μ.ο. (22η) – 12,9 μ.ο. (17ος)
Κλεψίματα: 5,0 μ.ο. (18η) – 5,7 μ.ο. (14ος)
Τάπες: 2,6 μ.ο. (14η) – 3,1 μ.ο. (5ος)
Φάουλ υπέρ: 21,5 μ.ο. (8η) – 21,8 μ.ο. (6ος)
Φάουλ κατά: 21,5 μ.ο. (11η) –19,9 μ.ο. (20ος)
Index: 85,9 μ.ο.(5η) –85,4 μ.ο. (8ος)


