
Στην πρώτη και δεύτερη, αντίστοιχα, περίοδο των ελεύθερων δοκιμών της Κωνσταντινούπολης Κυριάρχησαν Ferrari και McLaren, με μπροστάρηδες τους Φερνάντο Αλόνσο και Τζένσον Μπάτον. Πολύ πίσω οι δυο Red Bull.
Αυτός που κυριάρχησε στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών του Γκραν Πρι της Τουρκίας ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός, μάλιστα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να γράψει πρώτο χρόνο στην πίστα της Κωνσταντινούπολης, καθώς ήταν ο μοναδικός που έσπασε το 1:39.0, αλλά και το 1:40.0!
Τα ηνία στο δεύτερο σκέλος, πήρε ο Τζένσον Μπάτον, ο οποίος επικράτησε του Νίκο Ρόζμπεργκ. Οι Mercedes εμφανίστηκαν αρκετά βελτιωμένες, από τη στιγμή που λίγο πιο πίσω ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ.
Καλούς χρόνους έκαναν και οι Νικ Χάιντφελντ, Βίταλι Πετρόφ, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ αποτέλεσε την έκπληξη με την ένατη θέση στη δεύτερη περίοδο. Τέλος, αρκετά είναι τα προβλήματα των δυο Red Bull, που έμειναν πολύ πίσω, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να μην κάνει ούτε καν χρόνο στο δεύτερο σκέλος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Αλόνσο Ferrari 1:38.670 13 γύροι
Ρόζμπεργκ Mercedes 1:40.072 +1.402 14 γύροι
Σουμάχερ Mercedes 1:40.132 +1.462 18 γύροι
Χάιντφελντ Renault 1:40.338 +1.668 9 γύροι
Πετρόφ Renault 1:40.401 +1.731 10 γύροι
Κομπαγιάσι Sauber 1:40.421 +1.751 16 γύροι
Μάσα Ferrari 1:40.697 +2.027 14 γύροι
Ριτσιάρντο Toro Rosso 1:41.094 +2.424 18 γύροι
Μπουέμι Toro Rosso 1:41.178 +2.508 22 γύροι
Χάλκενμπεργκ Force India 1:41.347 +2.677 16 γύροι
Γουέμπερ Red Bull 1:42.564 +3.894 5 γύροι
Μαλντονάντο Williams 1:42.597 +3.927 7 γύροι
Ντι Ρέστα Force India 1:43.525 +4.855 11 γύροι
Μπαρικέλο Williams 1:43.913 +5.243 5 γύροι
Τρούλι Lotus 1:43.986 +5.316 6 γύροι
Λιούτσι Hispania Racing 1:44.787 +6.117 20 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:44.954 +6.284 4 γύροι
Γκλοκ Virgin 1:45.183 +6.513 15 γύροι
Ντ’ Αμπρόσιο Virgin 1:45.237 +6.567 11 γύροι
Καρθικέγιαν Hispania Racing 1:48.461 +9.791 8 γύροι
Χάντχοκ Lotus 1:51.676 +13.006 6 γύροι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μπάτον McLaren 1:26.456 26 γύροι
Ρόζμπεργκ Mercedes 1:26.521 +0.065 29 γύροι
Χάμιλτον McLaren 1:27.033 +0.577 31 γύροι
Σουμάχερ Mercedes 1:27.063 +0.607 21 5 2 γύροι
Γουέμπερ Red Bull 1:27.149 +0.693 31 γύροι
Μάσα Ferrari 1:27.340 +0.884 37 γύροι
Πετρόφ Renault 1:27.517 +1.061 37 γύροι
Ντι Ρέστα Force India 1:27.725 +1.269 37 γύροι
Πέρεζ Sauber 1:27.844 +1.388 32 γύροι
Σούτιλ Force India 1:28.052 +1.596 37 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:28.069 +1.613 27 γύροι
Μπουέμι Toro Rosso 1:28.153 +1.697 36 γύροι
Χάιντφελντ Renault 1:28.475 +2.019 35 γύροι
Αλγκουερσουάρι Toro Rosso 1:28.765 +2.309 32 γύροι
Μαλντονάντο Williams 1:28.828 +2.372 19 γύροι
Μπαρικέλο Williams 1:28.946 +2.490 20 γύροι
Τρούλι Lotus 1:29.409 +2.953 39 γύροι
Κομπαγιάσι Sauber 1:29.637 +3.181 27 γύροι
Κοβαλάινεν Lotus 1:30.281 +3.825 37 γύροι
Ντ’ Αμπρόσιο Virgin 1:31.035 +4.579 28 γύροι
Γκλοκ Virgin 1:31.221 +4.765 22 γύροι
Καρθικέγιαν Hispania Racing 1:31.320 +4.864 29 γύροι
Λιούτσι Hispania Racing 1:31.989 +5.533 30 γύροι
Φέτελ Red Bull Δεν έκανε χρόνο